Vitamiin B2
Kasutatakse loomasööda töötlemisel, vitamiinide söödalisandites, kariloomade ja kodulindude kasvu soodustamiseks ning riboflaviini puudusest põhjustatud haiguste raviks.
Kirjeldus

| Tootenimi: | B2-vitamiin (riboflaviin) |
| Välimus: | Peen pulber, nõelkristall |
| Standard: | 99 protsenti (BP/USP/EP/FCC/toiduklass);80 protsenti (sööda klass) |
| CAS nr: | 83-88-5 |
| Molekulaarvalem: | C17H20N4O6 |
| Molekulmass: | 376.36 |
| EINECSi nr: | 201-507-1 |
| Sertifikaat: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pakett: | 20kg/karp või trummel. Tihend ladustamiseks, valguse eest kaitstult. |
| B2-vitamiin (riboflaviin) BP/USP/EP/FCC/toiduklass | |
| Üksus | Standard |
| Välimus | Kollane või oranžikaskollane kristalne pulber |
| Lumiflaviin | 440nm neelduvus Vähem kui 0,025 või sellega võrdne |
| Spetsiifiline pöörlemine | vahemikus -115º kuni -135º |
| Kaod kuivamisel | Vähem kui 1,5 protsenti või sellega võrdne |
| Raskemetallid | <> |
| Jäägid süttimisel | Vähem kui 0,3 protsenti või sellega võrdne |
| Orgaanilised lenduvad lisandid | Nõuetele vastama |
| Plaatide koguarv | <1000>1000> |
| Hallitus ja pärm | <100>100> |
| Analüüs (kuivatatud alus) | 98.0 protsenti -102.0 protsenti |
| B2-vitamiin (riboflaviin)Sööda klass 80 protsenti | |
| Üksus | |
| Välimus | Kollane kuni oranžikaskollane teraline |
| Granuleeritud suurus | Sõel 90 protsenti läbib 0,28 mm tavalist sõela |
| Kaod kuivamisel | Vähem või võrdne 3.0 protsenti |
| Jäägid süttimisel | Väiksem või võrdne 5.0 protsenti |
| Analüüs (kuival materjalil) | Suurem või võrdne 80,0 protsenti |
Toit
Kasutatakse toiduainete töötlemisel või vitamiinide toorainena
Sööda
Kasutatakse loomasööda töötlemisel, vitamiinide söödalisandites, et soodustada kariloomade ja kodulindude kasvu,
ja riboflaviini puudusest põhjustatud haiguste raviks. See võib parandada kariloomade ja kodulindude kehaehitust,
ja suurendada kariloomade tootlikkust.
Pakendamine ja saatmine
20kg/25kg karp või trummel

| A-vitamiin, beetakaroteen jaKarotenoidid | |
| A-vitamiini atsetaat puhas kristall 2,8 M IU/G | A-vitamiini palmitaadi SD pulber 250, 000 RÜ/G CWS |
| A-vitamiini atsetaat 2,5 miljonit RÜ/G õli | A-vitamiini palmitaadi SD pulber 500, 000 RÜ/G CWS |
| A-vitamiini atsetaat 2.{1}} miljonit RÜ/G õli | Beta Carotene SD pulber 1% CWD |
| A-vitamiini atsetaat 1.0 miljonit RÜ/G õli | Beetakaroteen 10% Beadlet (tahvelarvuti kvaliteediga) |
| A-vitamiini atsetaat granuleeritud 325, 000 IU/G CWS (mikrokapseldatud) | Beetakaroteen 20% Beadlet (tahvelarvuti klass ja CWS) |
| A-vitamiini atsetaat granuleeritud 500, 000 IU/G CWS (mikrokapseldatud) | Luteiin 5 protsenti Beadlet |
| A-vitamiini atsetaadi SD pulber 325, 000 RÜ/G CWS | Luteiin 5 protsenti SD pulber CWD |
| A-vitamiini atsetaadi SD pulber 500, 000 RÜ/G CWS | Luteiin 10 protsenti Beadlet |
| A-vitamiini atsetaat 500, 000 RÜ/G söödakvaliteediga | Luteiin 10 protsenti SD pulber CWD |
| A-vitamiini palmitaatõli 1,7 miljonit RÜ/G | Lükopeen 5 protsenti Beadlet |
| A-vitamiini palmitaatõli 1.0 miljonit RÜ/G (MCT õli) | Lükopeen 5 protsenti SD pulber CWD |
| A-vitamiini palmitaatõli 1.0 miljonit RÜ/G (taimeõli) | Lükopeen 10 protsenti Beadlet |
| A-vitamiini palmitaat granuleeritud 250, 000 RÜ/G CWS (mikrokapseldatud) | Lükopeen 10 protsenti SD pulber CWD |
| A-vitamiini palmitaat granuleeritud 500, 000 RÜ/G CWS (mikrokapseldatud) | |
| Vitamiin D3 ja vitamiin D 2 | |
| D-vitamiin3 40 miljonit RÜ/G puhtad kristallid | Granuleeritud D3-vitamiin 850, 000 RÜ/G |
| D-vitamiin 3 1 miljonit RÜ/G maisiõlis | D3-vitamiin mikrokapseldatud 850,000 IU/G CWS |
| D-vitamiin 3 1 miljonit RÜ/G päevalilleseemneõlis | D-vitamiin3 500, 000 RÜ/G söödaklass |
| D-vitamiin 3 1 miljonit RÜ/G MCT õlis | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) kristall 40 miljonit RÜ/G |
| D3-vitamiini pulber 100, 000 RÜ/G CWS | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) 5 miljonit RÜ/G maisiõlis |
| D3-vitamiin mikrokapseldatud 100,000 IU/G CWS | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) 2 miljonit RÜ/G MCT õlis |
| D3-vitamiini pulber 400, 000 RÜ/G CWS | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) 1 miljon RÜ/G maisiõlis |
| D3-vitamiini mikrokapseldatud 400,{2}} IU/G CWS (graanulid) | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) 1 miljon RÜ/G MCT õlis |
| D3-vitamiini pulber 500, 000 RÜ/G CWS | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) mikrokapseldatud 850,000 IU/G CWS |
| D3-vitamiini mikrokapseldatud 500,{2}} IU/G CWS (graanulid) | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) mikrokapseldatud 500,000 RÜ/G CWS |
| D3-vitamiin peengraanul 100, 000 IU/G CWS (želatiinivaba) | D2-vitamiin (ergokaltsiferool) mikrokapseldatud 100,000 RÜ/G CWS |
| D3-vitamiin granuleeritud 100,000 RÜ/G | |
| Vitamiin E | |
| Looduslik vitamiin E | Sünteetiline vitamiin E |
| Looduslikud segatud tokoferoolid 90% õli | DL-alfa-tokoferüülatsetaat 96 protsenti õli |
| Looduslikud segatud tokoferoolid 70 protsenti õli | DL-alfa-tokoferüülatsetaat 98 protsenti õli |
| Looduslikud segatud tokoferoolid 30 protsenti pulber | DL-alfa-tokoferüülatsetaat 50% pihustuskuivatatud (CWS) |
| Looduslik segatud tokoferoolide kõrge alfasisaldusega 350 RÜ/G pulber | DL-alfa-tokoferüülatsetaat 50% alalisvoolu klass |
| D-alfa-tokoferool 90 protsenti 1300 IU/G õli (kõrge alfa) | DL-alfa-tokoferüülatsetaat 50% söödakvaliteediga |
| D-alfa-tokoferool 90 protsenti 1100 IU/G õli (kõrge alfa) | |
| D-alfa-tokoferool 70 protsenti 1000 IU/G õli (kõrge alfa) | |
| D-alfa-tokoferüülsuktsinaat 1185 RÜ/G graanul (tabletid) | |
| D-alfa-tokoferüülsuktsinaat 1210 RÜ/G pulber | |
| D-alfa-tokoferüülatsetaat 700 RÜ/G pulber (CWS ja tablett) | |
| D-alfa-tokoferüülpolüetüleenglükoolsuktsinaat tokotrienool 30% õli | |
| Tokotrienool 50 protsenti õli | |
| Tokotrienool 70 protsenti õli Tokotrienool 30 protsenti SD pulber | |
| Tokotrienooli 10% mikrokapseldatud beadletid | |
| Vitamiin C | |
| pulber | Otse kokkusurutavGranuleeritud |
| Askorbiinhappe jõud | Askorbiinhape DC-90 tärklise ja laktoosiga |
| Askorbiinhappe peen võimsus (100 võrgusilma) | Askorbiinhape DC-95 tärklisega või tärklisevaba |
| Askorbiinhappe ülipeen pulber (325 võrgusilma) | Askorbiinhape DC-97 tärklisega või tärklisevaba |
| Kaltsiumi askorbaat | Kaltsiumaskorbaat DC-97 tärklisevaba |
| Kaltsiumaskorbaadi peen pulber | Naatriumaskorbaat DC-99 |
| Naatriumaskorbaat | |
| Niatsiinamiidi askorbaat | |
| Askorbüülpalmitaat | |
| KaetudMaterjal | |
| 97 protsenti askorbiinhappega kaetud | |
| Askorbiinhappega kaetud 97% peen pulber | |
| L-askorbüülfosfaadid (stabiilne C) | |
| BVitamiinid | |
| pulber | Otse kokkusurutavGranuleeritud |
| Benfotiamiin Fursultiamiin Sulbutiamiin Tiamiindisulfiid | Tiamiin HCL DC-97 |
| Tiamiinpropüüldisulfiid Tiamiin HCL | Tiamiin Mono DC-97 |
| Tiamiinmononitraatriboflaviini vaba voolav pulber | Riboflaviin DC-95 |
| Riboflaviin{0}}Fosfaat Riboflaviin 80% sööda klass | Niatsiin granuleeritud DC |
| Niatsiini peen pulber (100 mesh) | Niatsiinamiid granuleeritud DC |
| Niatsiini ülipeen pulber (200 võrgusilma) | Püridoksiin HCL DC-98 |
| Niatsiin granuleeritud (otse kokkupressitav) | |
| Niatsiinamiidi vaba voolav pulber | |
| Niatsiinamiidi pulber | |
| D-kaltsiumpantotenaat | |
| D-kaltsiumpantotenaadi vaba voolav pulber | |
| D-pantenool | |
| DL-Panthenol Pantetiin 55 protsenti | |
| Püridoksiin HCL peen pulber (100 võrgusilma) | |
| Püridoksiin HCL kristalne pulber (40 võrgusilma) | |
| Püridoksaal{0}}fosfaat | |
| Foolhape | |
| Foolhape 10 protsenti DCP tsüanokobalamiinil | |
| Tsüanokobalamiin 1% DCP-l | |
| Tsüanokobalamiin 1 protsent mannitoolil | |
| Tsüanokobalamiin 1% tärklise sööda klassis | |
| Metüülkobalamiin | |
| Metüülkobalamiin 1% DCP-l | |
| Hüdroksokobalamiinkloriid Hüdroksokobalamiini alus | |
| Kobamiid / koensüümi vitamiin B12 |
| muudVitamiinid | |
| D-biotiin USP | Co Q 10 10 protsenti pulber CWS |
| D-biotiin 1 protsent DCP inositoolil | Co Q 10 20 protsenti pulber CWS |
| Inositool 95% granuleeritud alalisvoolu klass | K-vitamiin -1 1 protsenti dekstriinis |
| Inositoolheksanikotinaat | K-vitamiin -1 1 protsenti kaltsiumkarbonaadil |
| Alfa lipoehape | K-vitamiin -1 5 protsenti dekstriinis |
| Alfa-lipoehappe granuleeritud alalisvoolu klass | K-vitamiin -1 98 protsenti puhast õli |
| Co Q 10 Puhas | K-vitamiin-2 |
Ettevõtte profiil

Kuum tags: vitamiin b2, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, odav, allahindlus, madal hind, tasuta proov













