Naatriumpropionaat
Värvitu läbipaistev kristalne või granuleeritud kristalne pulber, vees ja etanoolis lahustuv kerge erilise lõhnaga, lahustuvus 10% vees on umbes 100 (15ºC) ja pH väärtus on 8,5–10,5.
Kirjeldus
Põhiteave.
Mudeli nr.
TNN009
Ressurss
Orgaanilised keemilised säilitusained
Muu nimi
Propioonhappe naatriumsool
Spec
Toiduklass, E281, FCCIV
välimus
Pulber ja graanulid
Transpordipakett
25kg kott
Spetsifikatsioon
toiduklass
Kaubamärk
TNN
Päritolu
Hiina
Tootmisvõimsus
500 tonni kuus
Tootekirjeldus
Tootekirjeldus
Kuuma müügiga toidu säilitusained:
| E Number | tootenimi | CAS-i number |
| E210 | Bensoehape | 65-85-0 |
| E282 | Kaltsiumpropionaat | 4075-81-4 |
| E270 | Piimhape | 50-21-5 |
| E218 | Metüülparabeen | 5026-62-0 |
| E235 | Natamütsiin | 7681-93-8 |
| E234 | Nisin | 1414-45-5 |
| E202 | Kaaliumsorbaat | 24634-61-5 |
| E262 | Naatriumatsetaati | 127-09-3 |
| E211 | Naatriumbensoaat | 532-32-1 |
| E262(ii) | Naatriumdiatsetaat | 126-96-5 |
| E325 | Naatriumlaktaat | 98 867-56-1 |
| E281 | Naatriumpropionaat | 137-40-6 |
| E200 | Sorbiini Aicd | 110-44-1 |
| N/A | ε-polülüsiin | 28211-04-3 |
| N/A | Segage naatriumlaktaat ja naatriumdiatsetaat | 98 867-56-1 ja 126-96-5 |
Toote parameetrid
Toidukvaliteediga naatriumpropionaat E281 (pulber ja graanulid)Värvitu läbipaistev kristalne või granuleeritud kristalne pulber, kerge erilise lõhnaga, lahustub vees ja etanoolis, lahustuvus 10% vees on umbes 100 (15ºC) ja pH väärtus on 8,5-10,5. Naatriumpropionaadil on lai valik antibakteriaalset toimet hallitusseentele, pärmseentele ja bakteritele ning naatriumpropionaat on kõige aktiivsem happelise pH korral. Seda kasutatakse toiduainete säilitusainena, Sobib säilitusainetena kookides ja seenevastase vahendina leivale. Naatriumpropionaat on inimestele peaaegu mittetoksiline. Toote nimi: naatriumpropionaat Välimus: pulber ja graanulid: E281, FCC CAS number: 137-40-6 E number: E281 Molekulmass: 96.06 Molekulaarvalem: C3H5O2Na
| Üksus | Standard | |||
| HG2922-1999 | FAO---KES | FCCIV | E281 | |
| Sisu protsent Suurem või võrdne | 99.0~100.5 | 99 | 99.0~100.5 | 99 |
| Vees lahustumatu protsent Väiksem või võrdne | --- | 0.1 | --- | --- |
| PH 10 protsenti | --- | 7.5~10.5 | --- | 8.0~10.5 |
| Aluselisus (Na2CO3) protsenti Väiksem või võrdne | Testi läbima | --- | Testi läbima | --- |
| Kuivamiskadu protsent Väiksem või võrdne | 1 | 5 | --- | --- |
| Raskmetallid (As Pb) protsenti Väiksem või võrdne | 0.001 | 10mg---kg | 0.001 | 0.001 |
| Fe protsenti Väiksem või võrdne | 0.003 | 50mg---kg | 0.003 | 0.003 |
| Protsentidena Väiksem või võrdne | 0.0003 | 3mg---kg | --- | 0.0003 |
| Niiskuse protsent Väiksem või võrdne | --- | --- | 1 | 1.0 |
Pakendamine ja saatmine
![BG@XHZ])3HDN$3IPAZ~8YA8](/Content/uploads/2022808693/2022072011492222b36dbaeb7e418088e7d08b13da138d.png)
Ettevõtte profiil

Kuum tags: naatriumpropionaat, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, odav, allahindlus, madal hind, tasuta proov













